Med anledning av att Europeiska unionen har beslutat att sjöfarten ska omfattas av den europeiska utsläppsrättshandeln (Emission Trading System, ETS) inför Viking Line ett bränsle- och utsläppstillägg på alla reguljärresor och kryssningar med avresa fr o m den 1 januari 2024.
Bränsle- och EU klimatavgift
EUR/passagerare |
Enkelresa |
Kryssning, t/r |
| Helsingfors-Stockholm v.v. | 5,50 € / 7 €* | 11 € / 14 €* |
| Helsingfors-Mariehamn v.v. | 2 € / 2,50 €* | 4 € / 5 €* |
| Åbo-Stockholm v.v. | 4,50 € / 5,50 €* | 9 € / 11 €* |
| Åbo-Åland v.v. | 2 € | 4 € |
| Åland-Stockholm v.v. | 4 € / 3 €** | 8 € / 6 €** |
| Helsingfors-Tallinn v.v. | 5 € / 4 €* | 10 € / 8 €* |
| Stockholm-Tallinn v.v. | 5,50 € / 7 €* | 11 € / 14 €* |
| Mariehamn-Tallinn v.v. | 4 € | 8 € |
| Destinationskryssningar från Stockholm | 17 € / 21 €* | |
| Destinationskryssningar från Helsingfors | 17 € / 21 €* | |
|
* Det högre priset gäller nybokningar fr.o.m. 18.3.2026. För Helsingfors-Tallinn gäller det lägre priset nybokningar med avgång fr.o.m. 18.5.2026. ** Det lägre priset gäller nybokningar med avgång 17.8.2026-31.12.2027. |
||
Birka Gotland |
||
| Birka Gotland Stockholm-Mariehamn v.v. | 3,50 € / 4,50 €** | 7 € / 9 €** |
| Birka Gotland Stockholm-Visby v.v. |
7 € / 8 €** | 14 € / 16 €** |
| Birka Gotland Mariehamn-Visby v.v. | 7 € / 8 €** | 14 € / 16 €** |
| Birka Gotland Destinationskryssningar 2 dagar | 14 € / 16 €** | |
| Birka Gotland Destinationskryssningar 3 dagar | 21 € / 23 €** | |
| **Det högre priset gäller nybokningar fr.o.m. 30.3.2026 med avresa fr.o.m. 1.5.2026. | ||
Barn 0–5 år betalar inte bränsle- och utsläppstillägg.
